2016级研究生2016-2017-2学期课程表
班级:16研机械
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
上午 | 第一二节 | 专用装备设计 1-2节 (6-13周) 教室 张锁荣 | 研究生英语 1-2节 (6-17周) 教室 王毅 | 工程测试与信号处理 1-2节 (6-13周) 教室 杨龙兴 | 研究生英语 1-2节 (6-17周) 教室 王毅 | 自动化生产线的安装与调试1-4节 (6-13周) 教室 孙奎洲 | 新能源汽车控制技术 1-4节(8-15周) 教室 李波 |
第三四节 | 工程测试与信号处理 3-4节 (6-13周) 教室 杨龙兴 | 专用装备设计 3-4节 (6-13周) 教室 张锁荣 | 计算机控制及接口技术3-4节 (7-15周) 教室 贾智 | 液压控制技术3-4节 (8-15周) 教室 刘成晔 /人工智能3-4节 (10-15周)教室 袁传义 | 液压控制技术3-4节 (8-15周)教室 | ||
下午 | 第五六节 | 计算机控制及接口技术5-6节(1-7周)教室 贾智 | 机械可靠性工程 5-8节 (8-15周) 教室 周金宇 | 机械CAE技术及其应用 5-8节 (6-13周) 教室 孙奎洲 | | 车辆智能检测技术5-8节(6-13周)教室45-3-311 贝绍轶 / 机械故障诊断技术 5-8节(8-15周) 教室 杨龙兴 | |
第七八节 | 材料先进制备与加工技术 5-8节(6-13周) 教室45-2-214 卢雅琳 | 车辆智能控制技术 5-8节 (8-15周) 45-3-311 杨艺/姚雪莲 | 人工智能7-8节 (6-15周) 教室 袁传义 | |
注: 1-5周为技能培训,任课教师为王海平;16-18周为综合训练,由各导师安排;《先进制造工艺与装备》上课时间为周一晚上(2-12周),教室
《先进制造技术》上课时间为周二晚上(2-12周),教室为
2016级研究生2016-2017-2学期课程表
班级:16研环境
节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
上午 | 第一二节 | | 研究生英语 1-2节 (6-17周) 教室 王毅 | 微生物燃料电池原理与应用 1-3节 (11-16周) 教室29-1-201 刘维平 | 研究生英语 1-2节 (6-17周) 教室 王毅 | 信息获取与利用 1-4节 (9-12周) 教室14号楼2-3 杨廷海 | |
第三四节 | 环境影响评价及节能评估 3-4节 (5-12周) 教室29-1-201 高永 | 环境影响评价及节能评估 3-4节 (5-12周) 教室29-1-201 高永 | | | | ||
下午 | 第五六节 | 贵金属深加工及其应用 5-8节 (5-12周) 教室29-1-201 童霏 | 有色金属分析技术 5-8节 (5-12周) 教室29-1-201 王琪 | 二噁英检测与控制 5-8节 (5-10周) 教室29-1-201 毕承路 /知识产权 5-8节 (11-14周) 教室29-1-201 梁国斌(外聘) | | 电子废料与材料的回收与利用 5-8节 (6-13周) 教室29-1-201 徐红胜 | |
第七八节 | |
注:2-4周上《工程综合技能训练》,任课教师为王琪